請點選基金名稱瀏覽詳情。
test
基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞聯豐開放式基金型公司 | ||||||||
東亞聯豐亞洲正向效益債券基金 | I類別 | 美元 | $10.46 | 30/09/2021 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 港元 | $77.04 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 人民幣(對沖) | $76.27 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A1 分派類別 | 美元 | $7.65 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 港元 | $76.66 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025 | A2 分派類別 | 人民幣(對沖) | $75.99 | 11/01/2024 | ||||
|
||||||||
基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
東亞聯豐投資系列 | ||||||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $5.33 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $7.81 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $93.34 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $11.74 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.14 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $6.29 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $67.59 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $57.18 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.70 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $8.17 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $89.31 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $20.31 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.92 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $63.35 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.47 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.82 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $9.20 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $63.60 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲債券目標年期基金 2022 | A 分派類別 | 港元 | $101.11 | 30/09/2021 | ||||
東亞聯豐亞洲債券目標年期基金 2022 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $102.63 | 30/09/2021 | ||||
東亞聯豐亞洲債券目標年期基金 2022 | A 分派類別 | 美元 | $10.21 | 30/09/2021 | ||||
東亞聯豐亞洲債券目標年期基金 2022* (參考價) | A 分派類別 | 港元 | $101.23 | 30/09/2021 | ||||
東亞聯豐亞洲債券目標年期基金 2022* (參考價) | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $102.63 | 30/09/2021 | ||||
東亞聯豐亞洲債券目標年期基金 2022* (參考價) | A 分派類別 | 美元 | $10.21 | 30/09/2021 | ||||
東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.57 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $10.96 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $7.01 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $76.97 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $73.22 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.64 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $12.44 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $15.62 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $15.10 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐中國高收益入息基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $8.08 | 30/09/2021 | ||||
東亞聯豐中國高收益入息基金 | A 分派類別 | 港元 | $87.60 | 30/09/2021 | ||||
東亞聯豐中國高收益入息基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $85.75 | 30/09/2021 | ||||
東亞聯豐中國高收益入息基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.73 | 30/09/2021 | ||||
東亞聯豐亞洲債券目標年期基金 2023 | A 分派類別 | 港元 | $96.89 | 30/09/2021 | ||||
東亞聯豐亞洲債券目標年期基金 2023 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $97.49 | 30/09/2021 | ||||
東亞聯豐亞洲債券目標年期基金 2023 | A 分派類別 | 美元 | $9.65 | 30/09/2021 | ||||
東亞聯豐亞洲企業目標年期基金2023 | A 分派類別 | 港元 | $98.84 | 30/09/2021 | ||||
東亞聯豐亞洲企業目標年期基金2023 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $100.10 | 30/09/2021 | ||||
東亞聯豐亞洲企業目標年期基金2023 | A 分派類別 | 美元 | $9.96 | 30/09/2021 | ||||
東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $140.40 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $111.47 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $405.87 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $37.29 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $116.51 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $100.38 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐環球債券基金 | R類別 | 美元 | $12.37 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $269.28 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $189.20 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $155.32 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $267.56 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $201.77 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $151.02 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $109.02 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $132.02 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $210.14 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $156.89 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $109.83 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐貨幣市場基金 | I類別 | 港元 | $108.19 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $119.79 | 11/01/2024 | ||||
東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $152.51 | 11/01/2024 | ||||
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。 ![]() |
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。